Asia Me Kitne Desh Hai के बारे में: पृथ्वी को कुल 7 महाद्वीपों में बाटा गया है जिसमे एशिया इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है और एशिया की कुल जनसँख्या 4,685,703,599 है। दुनिया की लगभग 60% आबादी एशिया महाद्वीप में रहती है। यह महाद्वीप पृथ्वी के पूर्वी, और उतरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया पृथ्वी के 30% क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
आज के इस लेख में हम जानेंगे की Asia Mahadweep Mein Kitne Desh Hai और उनकी राजधानी, जनसँख्या, क्षेत्रफल, मुद्रा क्या है?
Asia Me Kitne Desh Hai (एशिया में कितने देश हैं?)
एशिया महादीप में कुल 49 देश है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया में सिर्फ 48 देश है, सभी 49 देशों के नाम हमने निचे साझा किये है।
- China
- India
- Russia
- Japan
- Indonesia
- Pakistan
- Bangladesh
- Philippines
- Singapore
- Vietnam
- Turkey
- Iran
- Thailand
- Myanmar
- South Korea
- Iraq
- Afghanistan
- Saudi Arab
- Uzbekistan
- Malaysia
- Yemen
- Nepal
- North Korea
- Sri Lanka
- Kazakhstan
- Syria
- Cambodia
- Jordan
- Azerbaijan
- Turkmenistan
- Kyrgyzstan
- United Arab Emirates
- Tajikistan
- Israel
- Laos
- Lebanon
- Oman
- State of Palestine
- Kuwait
- Georgia
- Mongolia
- Armenia
- Queue
- Bahrain
- Timor-Leste
- Cyprus
- Bhutan
- Maldives
- Brunei
एशिया महाद्वीप की जानकारी
एशिया का क्षेत्रफल | 44,579,000 वर्ग किलोमीटर |
एशिया की जनसंख्या | 4,685,703,599 |
एशिया में कितने देश हैं | 48 |
एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में | रूस |
एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में | मालदीव |
एशिया का सबसे बड़ा देश जनसँख्या में | चीन |
एशिया का सबसे कम जनसँख्या वाला देश | ब्रूनेई |
एशिया महाद्वीप के देशों की जानकारी
यहां हम एशिया महाद्वीप के देशों के नाम, उनकी राजधानी, मुद्रा, जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे।
S.No | एशियाई देशों के नाम | राजधानी | मुद्रा | जनसंख्या | क्षेत्रफल(km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | भारत | नयी दिल्ली | रुपया | 1,380,004,385 | 3,287,263 |
2 | चीन | बीजिंग | यूआन | 1,439,323,776 | 9,596,961 |
3 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रूपिया | 273,523,615 | 1,904,569 |
4 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया | 220,892,340 | 796,095 |
5 | बांग्लादेश | ढाका | टका | 164,689,383 | 147,570 |
6 | जापान | टोक्यो | येन | 126,476,461 | 377,915 |
7 | फिलीपीन्स | मनीला | फिलीपीन पीसो | 109,581,078 | 300,000 |
8 | वियतनाम | हनोई | डौंग | 97,338,579 | 331,210 |
9 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा | 84,339,067 | 783,562 |
10 | ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल | 83,992,949 | 1,648,195 |
11 | थाईलैंड | बैंकॉक | बात | 69,799,978 | 513,120 |
12 | म्यानमार (बर्मा) | नाएप्यीडॉ | क्यात | 54,409,800 | 676,578 |
13 | दक्षिण कोरिया | सिओल | दक्षिण कोरियाई वोन | 51,269,185 | 100,210 |
14 | इराक | बगदाद | ईराकी दीनार | 40,222,493 | 438,317 |
15 | अफगानिस्तान | काबुल | अफ़गानी | 38,928,346 | 652,230 |
16 | सऊदी अरब | रियाध | सऊदी रियाल | 34,813,871 | 2,149,690 |
17 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम | 33,469,203 | 447,400 |
18 | मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंग्गित | 32,365,999 | 330,803 |
19 | यमन | साना | यमनी रियाल | 29,825,964 | 527,968 |
20 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया | 29,136,808 | 147,181 |
21 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन | 25,778,816 | 120,538 |
22 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनपुरा कोटे | श्रीलंकाई रूपया | 21,413,249 | 65,610 |
23 | कज़ाख़िस्तान | नूरसुल्तान | टेंगे | 18,776,707 | 2,724,900 |
24 | सीरिया | दमस्कस | सरीरियन पौंड | 17,500,658 | 185,180 |
25 | कंबोडिया | नॉम पेन | रियेल | 16,718,965 | 181,035 |
26 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार | 10,203,134 | 89,342 |
27 | अज़रबैज़ान | बाकू | मनत | 10,139,177 | 86,600 |
28 | संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | दिरहम | 9,890,402 | 83,600 |
29 | ताजिकिस्तान | दुशान्बे | ताजिक रूबल | 9,537,645 | 143,100 |
30 | इजराइल | जेरूसलम | शेकेल | 8,655,535 | 20,770 |
31 | लाओस | विएन्तिएन | किप | 7,275,560 | 236,800 |
32 | लेबनान | बेरुत | लेबनीज पाउंड | 6,825,445 | 10,400 |
33 | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | सोम | 6,524,195 | 199,951 |
34 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबाद | मनत | 6,031,200 | 488,100 |
35 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर | 5,850,342 | 724.2 |
36 | ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल | 5,106,626 | 309,500 |
37 | फ़िलिस्तीन | यरुशलम | शेकेल | 5,101,414 | 6,020 |
38 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार | 4,270,571 | 17,818 |
39 | जॉर्जिया | तीब्लिसी | लारी | 3,989,167 | 3,903 |
40 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुग्रिक | 3,278,290 | 1,564,116 |
41 | आर्मीनिया | येरेवान | दाम | 2,963,243 | 29,743 |
42 | क़तर | दोहा | क़तारी रियाल | 2,881,053 | 11,586 |
43 | बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार | 1,701,575 | 760 |
44 | तिमोर-लेस्ते | दिली | डॉलर | 1,318,445 | 14,874 |
45 | सायप्रस | निकोसिया | साईप्रस पाउंड | 1,207,359 | 9,251 |
46 | भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम | 771,608 | 38,394 |
47 | मालदीव | माले | मालदीव रूफिया | 540,544 | 298 |
48 | ब्रूनेई | बंदर सेरि बेगावान | ब्रुनेई डॉलर | 437,479 | 5,765 |
ये भी पढ़े:
कुछ लगातार पूछे जाने वाले सवाल
1. एशिया महाद्वीप में कितने देश है?
एशिया महाद्वीप में रूस को मिलाकर कुल 49 देश है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 48 देश है।
2. भारत कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है?
भारत 32,87263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
3. सबसे ज्यादा देश कोनसे महाद्वीप में है?
सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है।